รถทั้งหมดใน MAHANAKHON RACING (Roblox)
ฉันแยกชื่อในแผงเกมออกจากชื่อเล่นอย่าง PCX หรือ XMAX เพราะยังไม่มีแหล่งที่จับคู่สองชุดนี้
ตรวจล่าสุด 2026-11-05
ภาพแผง My Vehicles ประมาณนาทีที่ 2 ของคลิปสาธารณะอ่านได้หกชื่อ: Classic Step 125 Racer, Classic Step Drag 125, Village Step 110 Street, Village Step 110 Bare, Village Step 110 Silver, Village Step 125 Kage
ป้ายบนแผงเขียน ALL 31, MOTORCYCLE 29, CAR 2 การ์ดเขียน 2 seats และ 0.0 km ฉันไม่สรุปว่า 31 คือจำนวนรถทั้งเกม เพราะอาจเป็นรถในบัญชีนั้น
ชื่อที่คนค้นและติดแฮชแท็กได้แก่ PCX 160, XMAX 300, Forza 350, Giorno, Lead, City Scooter 160, Grand Max, Metro 160 ราคา ความเร็ว และวิธีได้รถว่างทั้งหมด
FL5 มีแค่คำค้น ไม่มีในคำอธิบายเกมหรือแฮชแท็กที่ฉันตรวจ ฉันไม่ใส่ในตาราง รถสองคันในป้าย CAR ไม่ได้พิสูจน์ว่าคันหนึ่งคือ FL5
8 รายการ
— หมายถึงยังไม่มีแหล่งสาธารณะระบุค่า; จำนวนแหล่งนับหน้าที่อ้างอิง ไม่ใช่จำนวนการยืนยันอิสระ
| ชื่อ | หลักฐานชื่อ | ราคา | ความเร็วสูงสุด | ชื่อในโรงรถ | สถานะหลักฐาน | แหล่ง / ตรวจเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCX 160 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | ชุมชนกล่าวถึง | |
| XMAX 300 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | ชุมชนกล่าวถึง | |
| Forza 350 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | ชุมชนกล่าวถึง | |
| City Scooter 160 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | พบในคำค้นเท่านั้น | |
| Grand Max | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | พบในคำค้นเท่านั้น | |
| Metro 160 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | พบในคำค้นเท่านั้น | |
| Giorno 125 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | ชุมชนกล่าวถึง | |
| Lead 125 | ชื่อรถที่ชุมชนค้นหา · ประเภทรถในเกมยังไม่มีหลักฐาน | — | — | ยังไม่มีแหล่งจับคู่กับชื่อ Classic Step / Village Step | ชุมชนกล่าวถึง |
6 รายการ
— หมายถึงยังไม่มีแหล่งสาธารณะระบุค่า; จำนวนแหล่งนับหน้าที่อ้างอิง ไม่ใช่จำนวนการยืนยันอิสระ
| ชื่อ | ประเภท | ที่นั่งในภาพ | เลขไมล์ในภาพ | สถานะหลักฐาน | แหล่ง / ตรวจเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Step 125 Racer | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง | |
| Classic Step Drag 125 | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง | |
| Village Step 110 Street | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง | |
| Village Step 110 Bare | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง | |
| Village Step 110 Silver | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง | |
| Village Step 125 Kage | มอเตอร์ไซค์ | 2 | 0.0 km | ภาพวิดีโอ 1 แหล่ง |
FAQ
PCX ในเกมชื่ออะไร
ยังไม่มีแหล่งจับคู่ ฉันไม่เดา
คันไหนเร็วสุด
ไม่มีตัวเลขความเร็วสาธารณะ ช่องนั้นว่าง
แหล่งที่มา
- CoNela overview · 2026-11-05
- TikTok discover · 2026-11-05
- Wiki motorcycles · 2026-11-05